Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 GPCC 5 3 0 2 0 8 100.00% 1.1891 502/57.2 454/60.0
2 Plano Tigers 5 3 1 1 0 7 75.00% 0.2818 692/76.1 672/76.2
3 F16 T20 5 2 2 1 0 5 50.00% -0.1014 737/76.2 761/78.0
4 Dallas Zalmi 5 2 3 0 0 4 40.00% -0.4199 772/98.0 809/97.3
5 92 Eagles 5 1 3 1 0 3 25.00% 0.3072 606/80.0 579/79.4
6 Hawks CC 5 1 3 1 0 3 25.00% -0.8321 644/80.0 678/76.2

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Galacticos T20 5 2 0 3 0 7 100.00% 1.0254 292/35.3 288/40.0
2 TCC T20 5 3 1 1 0 7 75.00% 0.7146 635/76.5 604/80.0
3 Lanka Colts Cowboys 5 2 1 2 0 6 66.67% 0.1355 462/53.3 510/60.0
4 Irving CC 5 1 1 3 0 5 50.00% 0.5632 359/40.0 286/34.0
5 FCA Cheetahs 5 1 2 2 0 4 33.33% 0.0114 526/60.0 483/55.1
6 Elite Cubs 5 0 4 1 0 1 0.00% -1.6603 583/80.0 686/76.4

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Eagles-Tigers 5 4 1 0 0 8 80.00% 0.8460 739/91.1 726/100.0
2 LC ICONS 5 3 1 1 0 7 75.00% 0.4830 573/74.2 566/78.2
3 Lazy Cricketers 5 2 1 2 0 6 66.67% 0.1423 546/60.0 530/59.1
4 Ndcc Royals 5 2 2 1 0 5 50.00% 0.3634 551/76.5 514/75.3
5 ICC Panthers 5 1 3 1 0 3 25.00% -0.4253 550/77.0 555/73.2
6 PICC 5 0 4 1 0 1 0.00% -1.6051 562/80.0 630/73.0

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 PCC 5 3 1 1 0 7 75.00% 0.8432 663/77.5 614/80.0
2 International CC 5 3 1 1 0 7 75.00% 0.4789 681/77.5 652/78.5
3 Cricket Minds 5 3 1 1 0 7 75.00% 0.2322 714/77.3 699/77.5
4 Mighty Eagles 5 2 2 1 0 5 50.00% 0.8415 691/76.4 651/79.4
5 United XI 5 1 3 1 0 3 25.00% -1.2413 580/80.0 651/76.4
6 Colonials CSC 5 0 4 1 0 1 0.00% -1.1351 637/80.0 699/76.5